Aquí te presentamos la clasificiación FMS España 2020, competición que nació en el año 2017 y se caracteriza por haber sido la primera de las Freestyle Master Series.
Los 10 participantes de este año 2019 son: Bnet, Blon, Mister Ego, Errecé, Zasko, Sweet Pain, Mnak, Tirpa, Gazir, Khan.
Tabla Clasificación FMS España 2020
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | J | V | D | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNET | 605 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MNAK | 541,5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ZASCO | 586,5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | SWEET PAIN | 590 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | GAZIR | 701,5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | ERRECÉ | 545 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | TIRPA | 529,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | MISTER EGO | 519,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | BLON | 682 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | KHAN | 420,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tabla Clasificación FMS España 2019
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | J | V | D | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUTY | 3128 | 25 | 9 | 8 | 1 | 1 |
2 | SKONE | 2868 | 21 | 9 | 8 | 1 | 3 |
3 | BNET | 2894 | 19 | 9 | 6 | 3 | 1 |
4 | BLON | 2711 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 |
5 | ERRECÉ | 2590 | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 |
6 | WALLS | 2791 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 |
7 | MR EGO | 2626 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 |
8 | ZASKO | 2669 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 |
9 | FORCE | 2384 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 |
10 | BTA | 2552 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
Clasificación FMS España 2018
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | J | V | D | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUTY | 3546 | 24 | 9 | 8 | 1 | 2 |
2 | WALLS | 3226 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 |
3 | SKONE | 3220 | 16 | 9 | 6 | 3 | 4 |
4 | BLON | 3333 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 |
5 | ERRECE | 2934 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 |
6 | ZASKO | 2973 | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 |
7 | ARKANO | 2969 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 |
8 | BTA | 3030 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 |
9 | FORCE | 3030 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 |
10 | HANDER | 3023 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 |
Clasificación FMS España 2017
Los primeros 10 participantes que se enfrentaron en la primera edición de la FMS España en el año 2017 fueron: Chuty, Skone, Blon, Errecé, Misteer Ego, Zasko, Invert, BTA, Arkano y Hander.
El ranking en esta primera edición del año 2017 terminó de la siguiente manera:
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | J | V | D | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUTY | 3544 | 26 | 9 | 9 | 0 | 1 |
2 | SKONE | 3170 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 |
3 | BLON | 3199 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 |
4 | ERRECE | 3273 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 |
5 | BTA | 3171 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 |
6 | ARKANO | 3105 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 |
7 | ZASKO | 3102 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 |
8 | HANDER | 3056 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 |
9 | INVERT | 2941 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 |
10 | MR EGO | 3039 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 |