A través de la siguiente tabla podrás consultar los puntos y el ranking ascenso FMS Chile 2020.
FREESTYLERS | ||
---|---|---|
1 | JOKKER | 95.450 |
2 | JOQERR | 86.800 |
3 | ESEZETA | 75.933 |
4 | RODAMIENTO | 69.600 |
5 | ANUBIS | 49.800 |
6 | ELEMENTAL | 37.450 |
7 | RACSO | 36.850 |
8 | RATA | 29.350 |
9 | PLETS | 28483 |
10 | WOLF | 27500 |
Actualizado | 28/01/2020 |
Los dos primeros de este ranking ascenderán de forma directa a la FMS Chile 2020, mientras que el tercer freestyler tendrá que enfrentarse al participante que quede 8º en la clasificación de la FMS Chile del 2019 para decidir si asciende o por el contrario permanece en esta categoría un año más.
Consulta aquí el puntaje y clasificación del resto de rankings de ascenso de la FMS: