Te presentamos el «Ranking Ascenso FMS España 2019» en base al cual podrás saber cuáles son los dos freestylers que ascenderán de forma directa a la FMS España 2020 (1º y 2º puesto) y qué freestyler quedará de tercero para disputarse el ascenso contra el 8º de la FMS España 2019.
1 | MNAK | 134.750 |
2 | SWEET PAIN | 109.400 |
3 | GAZIR | 108.700 |
4 | TIRPA | 90.300 |
5 | JESÚS LC | 66.400 |
6 | BOTTA | 52.550 |
7 | VIVI | 49.550 |
8 | XINAKO | 48.250 |
9 | AIGOR | 44.650 |
10 | HANDER | 41.100 |
Así quedó el Ranking de Ascenso FMS España 2018
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | BNET | 99.500 |
2 | MR. EGO | 55.450 |
3 | SANTI | 38.200 |
4 | ROBLEDO | 36.000 |
5 | KENSUKE | 30.650 |
6 | MOWLIHAWK | 30.400 |
7 | MARK | 29.000 |
8 | MNAK | 24.300 |
9 | TIRPA | 17.300 |
10 | COLETIYAS | 16.350 |
Tal y como puedes ver en la tabla en la temporada 2018 Bnet se ganó su ascenso y con creces, al doblar casi en puntos al segundo clasificado que fue Mr. Ego con 55.450 puntos. En la tercera posición de la clasificación en el 2018 quedó Santi que no consiguió ascender al perder en el playoff contra el freestyler gallego Force.